Επικοινωνία Τηλ: (+30) 2661044383
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 911

Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Κασσιώπη 2015

Additional Info

  • Όνομα Αγώνα: ΚΑΣΣΙΩΠΗ
  • 1η Ιστιοδρομία: ΚΕΡΚΥΡΑ
  • 2η Ιστιοδρομία: ΚΑΣΣΙΩΠΗ
  • Ημερομηνία Έναρξης: Σάββατο, 18 Απριλίου 2015
  • Ημερομηνία Λήξης: Κυριακή, 19 Απριλίου 2015
  • Αριθμός Συμμετεχόντων: 10
Λήψη αρχείου:
RACE RESULTS : 01 From Class : CLUB 1 To Class : CLUB 2
Class : CLUB 1 Date : 18/04/2015 Start Time : 16:13:00 Distance : 10.4 Coefficient : 1 Offshore Performance Line
Class : CLUB 2 Date : 18/04/2015 Start Time : 16:13:00 Distance : 10.4 Coefficient : 1 Offshore Performance Line
Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE1412 CLUB 2 AQUARIUS STEFANOS KONTOGIORGIS IO KERKYRAS 18:59:12 02:46:12 00:00:00   1
2 GRE1667 CLUB 2 AEOLOS HIMARIOS KOSTAS IO KERKYRAS 18:50:12 02:37:12 00:02:25   2
3 GRE49724 CLUB 1 LENA MICHALIS TSATSOPOULOS IO MARINAS GOUVION 18:38:11 02:25:11 00:05:49   3
4 GRE49343 CLUB 2 CPT CAMFON GRIGORIOS STARAS IO KERKYRAS 18:54:57 02:41:57 00:05:54   4
5 GRE1364 CLUB 1 BURGUNDY DELIGIANNIS GIANNIS IO KERKYRAS 18:50:29 02:37:29 00:06:49   5
6 GRE49362 CLUB 1 JOY OF FREEDOM ANDREAS DAMASKINOS IO KERKYRAS 18:46:00 02:33:00 00:09:34   6
7 GRE1279 CLUB 2 AMEDE ANTONIS KOTSONIS NAO KERKYRAS 19:10:33 02:57:33 00:11:00   7
8 GRE1080 CLUB 1 TAZMANIAN DEVIL ASPIOTIS SPYROS NAO KERKYRAS 18:23:41 02:10:41 00:13:27   8
9 GRE1533 CLUB 1 KIRKI GLAVAS EVRIPIDIS IO IOANNINON 18:47:37 02:34:37 00:14:28   9
10 GRE1285 CLUB 1 MARINA KOUNADINIS SPYRIDON IO KERKYRAS 19:02:08 02:49:08 00:17:07   10
11 GRE1621 CLUB 2 POCKET ROCKET ANTHIS NIKOLAOS IO KERKYRAS 19:06:04 02:53:04 00:17:28   11
12 GRE49722 CLUB 1 ARION I SOTIRIS VLAHOS IO KERKYRAS 18:53:13 02:40:13 00:22:13   12
13 GRE7980 CLUB 1 SKYROS STAMATIS MORAITIS IO MARINAS GOUVION 18:43:41 02:30:41 00:26:49 RDG 13
14 GRE405 CLUB 2 MAROUSSO LATSAS NIKOLOS IO KERKYRAS 19:38:46 03:25:46 00:28:27   14
15 GRE4954 CLUB 1 AELLA GIORGOS PANARETOS IO KERKYRAS 18:54:09 02:41:09 00:30:02   15
16 GRE1634 CLUB 1 MARCI HARIS ANDRIOTIS NAO KERKYRAS 19:25:52 03:12:52 00:32:53   16
17 GRE1674 CLUB 2 ANEMOS GIORGOS STERGIOULIS IO IOANNINON 19:53:50 03:40:50 00:34:14   17
18 GRE49514 CLUB 1 D.X.M. RIKOUDIS STEFANOS IO KERKYRAS 19:36:07 03:23:07 00:36:15   18
19 GRE8137 CLUB 2 MYSTIC STATHOPOULOS ATHANASIOS IO KERKYRAS 19:40:41 03:27:41 00:37:55   19
20 GRE1359 CLUB 1 KRONOS PILARINOS ARISTOTELIS IO KERKYRAS 19:51:03 03:38:03 00:47:29   20
21 GRE133 CLUB 2 PASSPARTOO NILOLAOS ANDRIOTIS IO MARINAS GOUVION       DNC 23
21 GRE264 CLUB 1 DEMON MIHALIS KALOGIANNIDIS IO MARINAS GOUVION       DNC 23

 

RACE RESULTS : 02 From Class : CLUB 1 To Class : CLUB 2
Class : CLUB 1 Date : 19/04/2015 Start Time : 13:12:00 Distance : 11 Coefficient : 1 Offshore Performance Line
Class : CLUB 2 Date : 19/04/2015 Start Time : 13:12:00 Distance : 11 Coefficient : 1 Offshore Performance Line
Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE1364 CLUB 1 BURGUNDY DELIGIANNIS GIANNIS IO KERKYRAS 15:45:30 02:33:30 00:00:00   1
2 GRE49724 CLUB 1 LENA MICHALIS TSATSOPOULOS IO MARINAS GOUVION 15:42:10 02:30:10 00:04:59   2
3 GRE49343 CLUB 2 CPT CAMFON GRIGORIOS STARAS IO KERKYRAS 16:12:01 03:00:01 00:13:20   3
4 GRE1667 CLUB 2 AEOLOS HIMARIOS KOSTAS IO KERKYRAS 16:14:36 03:02:36 00:14:38   4
5 GRE1621 CLUB 2 POCKET ROCKET ANTHIS NIKOLAOS IO KERKYRAS 16:09:58 02:57:58 00:16:11   5
6 GRE4954 CLUB 1 AELLA GIORGOS PANARETOS IO KERKYRAS 15:42:56 02:30:56 00:17:16   6
7 GRE1285 CLUB 1 MARINA KOUNADINIS SPYRIDON IO KERKYRAS 16:15:53 03:03:53 00:22:51   7
8 GRE7980 CLUB 1 SKYROS STAMATIS MORAITIS IO MARINAS GOUVION 15:43:34 02:31:34 00:23:26   8
9 GRE49362 CLUB 1 JOY OF FREEDOM ANDREAS DAMASKINOS IO KERKYRAS 16:13:43 03:01:43 00:25:59   9
10 GRE49722 CLUB 1 ARION I SOTIRIS VLAHOS IO KERKYRAS 16:06:01 02:54:01 00:28:15   10
11 GRE1412 CLUB 2 AQUARIUS STEFANOS KONTOGIORGIS IO KERKYRAS 16:55:54 03:43:54 00:28:18   11
12 GRE1533 CLUB 1 KIRKI GLAVAS EVRIPIDIS IO IOANNINON 16:22:37 03:10:37 00:35:25   12
13 GRE1080 CLUB 1 TAZMANIAN DEVIL ASPIOTIS SPYROS NAO KERKYRAS 16:00:19 02:48:19 00:42:08   13
14 GRE405 CLUB 2 MAROUSSO LATSAS NIKOLOS IO KERKYRAS 17:24:23 04:12:23 00:53:04   14
15 GRE1634 CLUB 1 MARCI HARIS ANDRIOTIS NAO KERKYRAS 17:13:11 04:01:11 01:01:30   15
16 GRE1279 CLUB 2 AMEDE ANTONIS KOTSONIS NAO KERKYRAS 18:05:44 04:53:44 01:15:43   16
17 GRE1674 CLUB 2 ANEMOS GIORGOS STERGIOULIS IO IOANNINON 18:39:56 05:27:56 01:29:22   17
18 GRE1359 CLUB 1 KRONOS PILARINOS ARISTOTELIS IO KERKYRAS 17:59:29 04:47:29 01:29:30   18
19 GRE49514 CLUB 1 D.X.M. RIKOUDIS STEFANOS IO KERKYRAS 18:47:13 05:35:13 01:57:42   19
20 GRE133 CLUB 2 PASSPARTOO NILOLAOS ANDRIOTIS IO MARINAS GOUVION       DNC 23
20 GRE264 CLUB 1 DEMON MIHALIS KALOGIANNIDIS IO MARINAS GOUVION       DNC 23
20 GRE8137 CLUB 2 MYSTIC STATHOPOULOS ATHANASIOS IO KERKYRAS       DNF 23

 

GENERAL RESULTS From Class : CLUB 1 To Class : CLUB 2
Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club Type 1 2 Points
1 GRE49724 CLUB 1 LENA MICHALIS TSATSOPOULOS IO MARINAS GOUVION ONE OFF 3 2 5
2 GRE1364 CLUB 1 BURGUNDY DELIGIANNIS GIANNIS IO KERKYRAS SIGMA 33S 5 1 6
3 GRE1667 CLUB 2 AEOLOS HIMARIOS KOSTAS IO KERKYRAS DELANTA 80 2 4 6
4 GRE49343 CLUB 2 CPT CAMFON GRIGORIOS STARAS IO KERKYRAS TRAPPER 500 4 3 7
5 GRE1412 CLUB 2 AQUARIUS STEFANOS KONTOGIORGIS IO KERKYRAS COMET 850 1 11 12
6 GRE49362 CLUB 1 JOY OF FREEDOM ANDREAS DAMASKINOS IO KERKYRAS GIB SEA 31 6 9 15
7 GRE1621 CLUB 2 POCKET ROCKET ANTHIS NIKOLAOS IO KERKYRAS UFO 27 11 5 16
8 GRE1285 CLUB 1 MARINA KOUNADINIS SPYRIDON IO KERKYRAS ATLANTIC 31 10 7 17
9 GRE4954 CLUB 1 AELLA GIORGOS PANARETOS IO KERKYRAS FIRST 41 S5 15 6 21
10 GRE7980 CLUB 1 SKYROS STAMATIS MORAITIS IO MARINAS GOUVION FIRST 47.7 SK 13 8 21
11 GRE1080 CLUB 1 TAZMANIAN DEVIL ASPIOTIS SPYROS NAO KERKYRAS MOUNT GAY 33 8 13 21
12 GRE1533 CLUB 1 KIRKI GLAVAS EVRIPIDIS IO IOANNINON OCEANIS 393 9 12 21
13 GRE49722 CLUB 1 ARION I SOTIRIS VLAHOS IO KERKYRAS OLYMPIC SEA 42 12 10 22
14 GRE1279 CLUB 2 AMEDE ANTONIS KOTSONIS NAO KERKYRAS BRIN DE FOLIE 7 16 23
15 GRE405 CLUB 2 MAROUSSO LATSAS NIKOLOS IO KERKYRAS HALLBERG RASSY 26 14 14 28
16 GRE1634 CLUB 1 MARCI HARIS ANDRIOTIS NAO KERKYRAS GIBSEA 312 (SK) 16 15 31
17 GRE1674 CLUB 2 ANEMOS GIORGOS STERGIOULIS IO IOANNINON DISCOVERY 3000 XT 17 17 34
18 GRE49514 CLUB 1 D.X.M. RIKOUDIS STEFANOS IO KERKYRAS GIB SEA 96 18 19 37
                   
19 GRE1359 CLUB 1 KRONOS PILARINOS ARISTOTELIS IO KERKYRAS ATTALIA 32 20 18 38
20 GRE8137 CLUB 2 MYSTIC STATHOPOULOS ATHANASIOS IO KERKYRAS GIBSEA 302 19 23
DNF
42
21 GRE133 CLUB 2 PASSPARTOO NILOLAOS ANDRIOTIS IO MARINAS GOUVION AEGEAN 234 23
DNC
23
DNC
46
22 GRE264 CLUB 1 DEMON MIHALIS KALOGIANNIDIS IO MARINAS GOUVION COMFORT 32 23
DNC
23
DNC
46

 

 

 

RACE RESULTS : 01 Class : INTL
Date : 18/04/2015 Start Time : 16:05:00 Distance : 10.4 Coefficient : 1 Constructed Course
Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE1617 INTL HELIOS PANAGIOTIS VAROUCHAS IO MARINAS GOUVION 18:07:56 02:02:56 00:00:00   1
2 GRE2514 INTL TALE QUALE NIKOS PANARETOS IO KERKYRAS 18:11:18 02:06:18 00:02:47   2
3 GRE4947 INTL LIGO-LIGO BOURLOGIANNIS KOSTAS IO KERKYRAS 18:38:02 02:33:02 00:19:14   3
4 GRE5296 INTL GLAFKI II IOANNIS XEIRDARIS IO KERKYRAS 18:36:33 02:31:33 00:21:05   4
5 GRE4997 INTL STRIGGLA AGELATOS DIMITRIOS IO MARINAS GOUVION 18:37:56 02:32:56 00:26:27   5
6 GRE1235 INTL CRUELLA DE VILLE NIKOLAOS KOUTSODONTIS IO MARINAS GOUVION       DNF 8
6 GRE2516 INTL MONTANA MPOUZOUKIS NILOLAOS IO KERKYRAS       DNC 8

 

RACE RESULTS : 02 Class : INTL
Date : 19/04/2015 Start Time : 13:05:00 Distance : 11 Coefficient : 1 Constructed Course
Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE5296 INTL GLAFKI II IOANNIS XEIRDARIS IO KERKYRAS 15:28:05 02:23:05 00:00:00   1
2 GRE2514 INTL TALE QUALE NIKOS PANARETOS IO KERKYRAS 15:22:19 02:17:19 00:03:32   2
3 GRE4947 INTL LIGO-LIGO BOURLOGIANNIS KOSTAS IO KERKYRAS 15:48:29 02:43:29 00:17:28   3
4 GRE1617 INTL HELIOS PANAGIOTIS VAROUCHAS IO MARINAS GOUVION 16:04:05 02:59:05 00:46:30   4
5 GRE4997 INTL STRIGGLA AGELATOS DIMITRIOS IO MARINAS GOUVION 16:11:18 03:06:18 00:48:03   5
6 GRE1235 INTL CRUELLA DE VILLE NIKOLAOS KOUTSODONTIS IO MARINAS GOUVION       DNF 8
6 GRE2516 INTL MONTANA MPOUZOUKIS NILOLAOS IO KERKYRAS       DNC 8

 

 

GENERAL RESULTS Class : INTL
Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club Type 1 2 Points
1 GRE2514 INTL TALE QUALE NIKOS PANARETOS IO KERKYRAS PLATU 25 2 2 4
2 GRE5296 INTL GLAFKI II IOANNIS XEIRDARIS IO KERKYRAS MISTRAL 31 4 1 5
3 GRE1617 INTL HELIOS PANAGIOTIS VAROUCHAS IO MARINAS GOUVION Bavaria B/one 1 4 5
4 GRE4947 INTL LIGO-LIGO BOURLOGIANNIS KOSTAS IO KERKYRAS SHAMROCK 3 3 6
5 GRE4997 INTL STRIGGLA AGELATOS DIMITRIOS IO MARINAS GOUVION TRAPPER 950 5 5 10
6 GRE1235 INTL CRUELLA DE VILLE NIKOLAOS KOUTSODONTIS IO MARINAS GOUVION SKC PROJECT 8
DNF
8
DNF
16
7 GRE2516 INTL MONTANA MPOUZOUKIS NILOLAOS IO KERKYRAS PLATU 25 8
DNC
8
DNC
16

Media