Επικοινωνία Τηλ: (+30) 2661044383
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 911

Αγώνες Ιστιοπλοΐας

Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Κασσιώπη 2014

Additional Info

  • Όνομα Αγώνα: Κασσιώπη
  • 1η Ιστιοδρομία: Κέρκυρα
  • 2η Ιστιοδρομία: Κέρκυρα
  • Ημερομηνία Έναρξης: Σάββατο, 05 Απριλίου 2014
  • Ημερομηνία Λήξης: Κυριακή, 06 Απριλίου 2014
  • Αριθμός Συμμετεχόντων: 21
  • Κατάταξη: ORC Club
  • 1η Θέση: ΑQUARIUS
  • 2η Θέση: MARINA
  • 3η Θέση: BURGUNDY
  • Κατάταξη: ORC International
  • 1η Θέση: GLAFKI II
  • 2η Θέση: LIGO-LIGO SP. KALANTZIS
  • 3η Θέση: TALE QUALE
Λήψη αρχείου:

Αποτελέσματα Αγώνα

 

Orc Club General

Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type 1 2 Points
1 GRE5296 GLAFKI II IOANNIS XEIRDARIS IO KERKYRAS MISTRAL 31 1 2 3
2 GRE4947 LIGO-LIGO BOURLOYAN,SPINOULAS,LIDOVOIS,ANTONA IO KERKYRAS SHAMROCK 4 4 8
3 GRE2514 TALEQUALE ISTIOPLOIKOSOMILOSKERKYRAS IOKERKYRAS PLATU25 9
OCS
1 10
4 GRE1080 TAZMANIAN DEVIL ASPIOTIS SPYROS NAO KERKYRAS MOUNT GAY 33 7 3 10
5 GRE1617 HELIOS NOMIKOSCUTTERSLTD IOKERKYRAS BavariaB/one 2 9
DNF
11
6 GRE2516 MONTANA VAROUHAS/NERANTZIS/GRAMMENOS IOKERKYRAS PLATU25 3 9
DNF
12
7 GRE1291 ANOUBIS RARISSPYRIDON IOMARINASGOUVION SKC22+ 5 9
DNF
14
8 GRE4997 STRIGGLA AGGELATOSD.,OVALESK.,VLAHOSN. IOMARINASGOUVION TRAPPER950 6 9
DNF
15

 

Orc Club 

Class : ORC A Date : 05/04/2014 Start Time : 16:06:00 Distance : 10 Coefficient : 1 Offshore Tr.Number LOW  
Class : ORC B Date : 05/04/2014 Start Time : 16:06:00 Distance : 10 Coefficient : 1 Offshore Tr.Number LOW  
Pos Sail nr. Class Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE49724 ORC A LENA ELENI VRAHLIOTI BOTI 18:06:18 02:00:18 00:00:00   1
2 GRE1285 ORC A MARINA KOUNADINIS / MONASTIRIOTIS / BASSIA 18:15:57 02:09:57 00:01:20   2
3 GRE4954 ORC A AELLA KATSOULI MARIA SOFIA-LINARDOU OLGA 17:56:40 01:50:40 00:01:38   3
4 GRE49343 ORC B CPT CAMFON GRIGORIOS STARAS 18:25:30 02:19:30 00:03:24   4
5 GRE1412 ORC B AQUARIUS STEFANOS KONTOGIORGIS 18:41:43 02:35:43 00:04:12   5
6 GRE1364 ORC A BURGUNDY DELIGIANNIS GIANNIS 18:26:09 02:20:09 00:07:54   6
7 GRE917 ORC A KERKYRA ALEXIS MARTZOUKOS 18:27:48 02:21:48 00:10:01   7
8 GRE1279 ORC B AMEDE ANTONIS KOTSONIS 18:44:45 02:38:45 00:11:53   8
9 GRE1021 ORC A ARIES-XALKOS YACHT CLUB OF KERKYRA 18:29:04 02:23:04 00:16:09   9
10 GRE8137 ORC B MYSTIC STATHOPOULOS ATHANASIOS 19:01:01 02:55:01 00:19:32   10
11 GRE49362 ORC A JOY OF FREEDOM ANDREAS DAMASKINOS 18:34:45 02:28:45 00:20:49   11
12 GRE1634 ORC A MARCI MARCI BROWN 18:54:29 02:48:29 00:29:36   12
13 GRE49514 ORC A D.X.M. RIKOUDIS STEFANOS 18:56:54 02:50:54 00:29:53   13
14 GRE1359 ORC B KRONOS A. PILARINOS - O. DRAGANIGOU       DNC 16

 

 

Orc Club

Class : ORC A Date : 06/04/2014 Start Time : 13:04:00 Distance : 11 Coefficient : 1 Offshore Tr.Number LOW  
Class : ORC B Date : 06/04/2014 Start Time : 13:04:00 Distance : 11 Coefficient : 1 Offshore Tr.Number LOW  
Pos Sail nr. Class Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE1412 ORC B AQUARIUS STEFANOS KONTOGIORGIS 18:01:47 04:57:47 00:00:00   1
2 GRE1279 ORC B AMEDE ANTONIS KOTSONIS 18:01:42 04:57:42 00:10:33   2
3 GRE1364 ORC A BURGUNDY DELIGIANNIS GIANNIS 17:36:45 04:32:45 00:10:44   3
4 GRE1285 ORC A MARINA KOUNADINIS / MONASTIRIOTIS / BASSIA 17:33:51 04:29:51 00:11:10   4
5 GRE49343 ORC B CPT CAMFON GRIGORIOS STARAS 17:48:11 04:44:11 00:11:23   5
6 GRE49514 ORC A D.X.M. RIKOUDIS STEFANOS 17:41:59 04:37:59 00:11:59   6
7 GRE1666 ORC B KAPONI BOUKAS THEODOROS 17:57:46 04:53:46 00:12:37   7
8 GRE917 ORC A KERKYRA ALEXIS MARTZOUKOS 17:51:12 04:47:12 00:23:35   8
9 GRE49362 ORC A JOY OF FREEDOM ANDREAS DAMASKINOS 17:53:31 04:49:31 00:35:54   9
10 GRE4954 ORC A AELLA KATSOULI MARIA SOFIA-LINARDOU OLGA 17:29:32 04:25:32 00:44:39   10
11 GRE1021 ORC A ARIES-XALKOS YACHT CLUB OF KERKYRA       DNF 16
11 GRE1359 ORC B KRONOS A. PILARINOS - O. DRAGANIGOU       DNC 16
11 GRE1634 ORC A MARCI MARCI BROWN       DNF 16
11 GRE49724 ORC A LENA ELENI VRAHLIOTI BOTI       DNF 16

 

 

Orc International A 

Date : 05-04-2014 Start Time : 16:06:00 Distance : 10

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE5296 GLAFKI II IOANNIS XEIRDARIS 18:04:00 01:58:00 00:00:00   1
2 GRE1617 HELIOS NOMIKOS CUTTERS LTD 17:57:45 01:51:45 00:00:12   2
3 GRE2516 MONTANA VAROUHAS/NERANTZIS/GRAMMENOS 18:02:25 01:56:25 00:04:21   3
4 GRE4947 LIGO-LIGO BOURLOYAN,SPINOULAS,LIDOVOIS,ANTONA 18:13:31 02:07:31 00:05:10   4
5 GRE1291 ANOUBIS RARIS SPYRIDON 18:00:32 01:54:32 00:07:21   5
6 GRE4997 STRIGGLA AGGELATOS D., OVALES K., VLAHOS N. 18:12:48 02:06:48 00:10:15   6
7 GRE1080 TAZMANIAN DEVIL ASPIOTIS SPYROS 17:59:25 01:53:25 00:11:42   7
8 GRE2514 TALE QUALE ISTIOPLOIKOS OMILOS KERKYRAS       OCS 9

 

 

Orc Internatiol B

Date : 06-04-2014 Start Time : 13:04:00 Distance : 11 Coefficient : 1 Ocean Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE2514 TALE QUALE ISTIOPLOIKOS OMILOS KERKYRAS 16:15:32 03:11:32 00:00:00   1
2 GRE5296 GLAFKI II IOANNIS XEIRDARIS 16:34:44 03:30:44 00:11:18   2
3 GRE1080 TAZMANIAN DEVIL ASPIOTIS SPYROS 16:33:47 03:29:47 00:39:31   3
4 GRE4947 LIGO-LIGO BOURLOYAN,SPINOULAS,LIDOVOIS,ANTONA 17:30:46 04:26:46 00:59:29   4
5 GRE1291 ANOUBIS RARIS SPYRIDON       DNF 9
5 GRE1617 HELIOS NOMIKOS CUTTERS LTD       DNF 9
5 GRE2516 MONTANA VAROUHAS/NERANTZIS/GRAMMENOS       DNF 9
5 GRE4997 STRIGGLA AGGELATOS D., OVALES K., VLAHOS N.       DNF 9

Media